EBL GmbH
Badmattstrasse 6
CH-4932 Lotzwil/BE
Telefon +41 (0)62 916 10 90
Telefax +41 (0)62 916 10 91
info(at)ebl-elektrobau.ch
Niederlassungen:
Hauptstrasse 68
CH-4584 Lüterswil
Telefon +41 (0)32 351 06 06
Telefax +41 (0)32 351 03 46
Känelweg 5
CH-4537 Wiedlisbach
Telefon +41 (0)32 636 37 89
Telefax +41 (0)32 636 37 80
TRI-STAND – Das Montagesystem
Fundiertes Know-How und jahrelange Erfahrung in der Praxis sind die Grundlagen der Neuentwicklung des neuen TRI-STAND Montagesystems. Die aus der Realisierung vieler Solaranlagen gewonnenen Kenntnisse führen zu einem Montagesystem, das sich für jede Anwendung bestens eignet – vom kleinen Inselsystem bis zur großen Netzverbundanlage, auf Schräg- und Flachdächern, sowie an Fassaden.
Einlegeprofil TS – Das Aluminiumprofil
Das Einlegeprofil TS des TRI-STAND Montagesystems ermöglicht die einfache, schnelle und somit effiziente Montage aller gängigen gerahmten Solarmodule. Nach einfachem Einlegen der Module in das Aluminiumprofil halten diese durch ihr Eigengewicht und ihre Reibung. Die Solarmodule müssen nicht verschraubt werden.
Universalprofile UP / UP-L / UP-S – Die Grundprofile
Die Universalprofile UP, UP-L und UP-S sind die Grundprofile des TRI-STAND Montagesystems. Das Universalprofil UP kommt bei Standardanlagen zum Einsatz. Bei Anwendungen mit niedrigen statischen Belastungen wird das Universalprofil UP-L eingesetzt, hingegen bei hohen statischen Belastungen UP-S. Die revolutionäre Bauart der Universalprofile ermöglicht die Konstruktion auf zwei verschiedene Arten: Das montagefreundliche Einlegesystem im Kreuzverbund mit dem Einlegeprofil TS oder das kostenoptimierte einlagige Klemmsystem mit Mittel- und Endklemmen. – Sie haben die Wahl.
SafeClick SC – Die sichere Verbindung
Die SafeClick verbinden die Universalprofile des TRI-STAND Montagesystems sicher und unkompliziert mit dessen Einlegeprofilen. Die praktische Bauart der SafeClick ermöglicht eine leichte Montage durch einfaches Einklicken der Einlegeprofile. Es fallen keine Bohrarbeiten an.
Mittelschiene TS-M – Die optimale Verstärkung
Bei vertikaler Moduleinlage und einer Drucklastannahme von über 2400 N/m² schreiben einige Modulhersteller die Verwendung einer Mittelauflage vor. Die TRI-STAND Mittelschiene TS-M ist optimal auf das Montagesystem ausgelegt und die ideale Auflage für alle gängigen Module.
| Art.Nr. | 1502693 | 1502622 | 1502199 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modell | TRI-STAND Einlegeprofil TS-31, 3.000 m, Alu blank |
TRI-STAND Einlegeprofil TS-31, 6.000 m, Alu blank | TRI-STAND Einlegeprofil TS-34, 6.000 m, Alu blank |
| Anwendungsbereich | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem |
| Anwendung | Schrägdach, Flachdach und Fassade | Indach | Indach |
| Rahmendicke | 31 mm | 31 mm | 34 mm |
| Modulfabrikat (Bsp.) |
SolarWorld | SolarWorld | SolarWorld, Isofoton, Naps Systems, Solartec |
| Dimensionen (L/B/H) | 3000mm / 54mm / 47mm | 6000mm / 54mm / 47mm | 6000mm / 54mm / 50mm |
| Gewicht* | 1.1 kg | 1.1 kg | 1.1 kg |
| Normen | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV |
| Art.Nr. | 1502694 | 1502200 | 1502695 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modell | TRI-STAND Einlegeprofil TS-35, 3.000 m, Alu blank |
TRI-STAND Einlegeprofil TS-35, 6.000 m, Alu blank | TRI-STAND Einlegeprofil TS-40, 3.000 m, Alu blank |
| Anwendungsbereich | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem |
| Anwendung | Schrägdach, Flachdach und Fassade | Indach | Schrägdach, Flachdach und Fassade |
| Rahmendicke | 35 mm | 35 mm | 40 mm |
| Modulfabrikat (Bsp.) |
Sanyo, Solarfabrik, Würth Solar, Candian Solar, DAY4 Energy, GE Energy, Mitsubishi Heavy Industries, Solara, Solarfun Power, Suntech Power, Viessmann | Sanyo, Solarfabrik, Würth Solar, Candian Solar, DAY4 Energy, GE Energy, Mitsubishi Heavy Industries, Solara, Solarfun Power, Suntech Power, Viessmann | Isofoton, Topsolar, Bisol, Canadian Solar, Kaneka, MSK, Siliken |
| Dimensionen (L/B/H) | 3000mm / 54mm / 51mm | 6000mm / 54mm / 51mm | 3000mm / 54mm / 56mm |
| Gewicht* | 1.1 kg | 1.1 kg | 1.2 kg |
| Normen | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV |
| Art.Nr. | 1502201 | 1502696 | 1502202 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modell | TRI-STAND Einlegeprofil TS-40, 6.000 m, Alu blank |
TRI-STAND Einlegeprofil TS-42, 3.000 m, Alu blank | TRI-STAND Einlegeprofil TS-42, 6.000 m, Alu blank |
| Anwendungsbereich | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem |
| Anwendung | Indach | Schrägdach, Flachdach und Fassade | Indach |
| Rahmendicke | 40 mm | 42 mm | 42 mm |
| Modulfabrikat (Bsp.) |
Isofoton, Topsolar, Bisol, Canadian Solar, Kaneka, MSK, Siliken | Kaneka, Five Star Energy, Ibersolar Energia, MDT technologies, Scheuten Solar Technology, Solon | Kaneka, Five Star Energy, Ibersolar Energia, MDT technologies, Scheuten Solar Technology, Solon |
| Dimensionen (L/B/H) | 6000mm / 54mm / 56mm | 3000mm / 54mm / 58mm | 6000mm / 54mm / 58mm |
| Gewicht* | 1.2 kg | 1.2 kg | 1.2 kg |
| Normen | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV |
| Art.Nr. | 1502697 | 1502661 | 1502699 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modell | TRI-STAND Einlegeprofil TS-45, 3.000 m, Alu blank |
TRI-STAND Einlegeprofil TS-45, 6.000 m, Alu blank | TRI-STAND Einlegeprofil TS-46, 3.000 m, Alu blank |
| Anwendungsbereich | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem |
| Anwendung | Schrägdach, Flachdach und Fassade | Indach | Schrägdach, Flachdach und Fassade |
| Rahmendicke | 45 mm | 45 mm | 46 mm |
| Modulfabrikat (Bsp.) |
Hareon Solar, Jinko, JA Solar | Hareon Solar, Jinko, JA Solar | Kyocera, Sharp, Sunpower, Chaori, Kaneka, Mitsubishi Electric, MSK, Sanyo Electric, Shanghai Chaori Solar Energy, Vaillant |
| Dimensionen (L/B/H) | 3000mm / 54mm / 61mm | 6000mm / 54mm / 61mm | 3000mm / 54mm / 62mm |
| Gewicht* | 1.2 kg | 1.2 kg | 1.2 kg |
| Normen | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV |
| Art.Nr. | 1502203 | 1502700 | 1502204 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modell | TRI-STAND Einlegeprofil TS-46, 6.000 m, Alu blank |
TRI-STAND Einlegeprofil TS-50, 3.000 m, Alu blank | TRI-STAND Einlegeprofil TS-50, 6.000 m, Alu blank |
| Anwendungsbereich | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem |
| Anwendung | Indach | Schrägdach, Flachdach und Fassade | Indach |
| Rahmendicke | 46 mm | 50 mm | 50 mm |
| Modulfabrikat (Bsp.) |
Kyocera, Sharp, Sunpower, Chaori, Kaneka, Mitsubishi Electric, MSK, Sanyo Electric, Shanghai Chaori Solar Energy, Vaillant | Schott, Yingli, Aleo, BP Solar, Unisolar, Eging, Advent Solar, Aleo Solar, Atersa, MDT technologies, Solara, Solarfabrik, Solarwatt, Sunlink PV, Suntech Power, Sunways Photovoltaic, Vaillant, Viessmann | Schott, Yingli, Aleo, BP Solar, Unisolar, Eging, Advent Solar, Aleo Solar, Atersa, MDT technologies, Solara, Solarfabrik, Solarwatt, Sunlink PV, Suntech Power, Sunways Photovoltaic, Vaillant, Viessmann |
| Dimensionen (L/B/H) | 6000mm / 54mm / 62mm | 3000mm / 54mm / 66mm | 6000mm / 54mm / 66mm |
| Gewicht* | 1.2 kg | 1.2 kg | 1.2 kg |
| Normen | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV |
| Art.Nr. | 1502707 | 1502212 | 1502708 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modell | TRI-STAND Universalprofil UP, 3.000 m, Alu blank |
TRI-STAND Universalprofil UP, 6.000 m, Alu blank | TRI-STAND Universalprofil UP-L, 3.000 m, Alu blank |
| Anwendungsbereich | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem |
| Anwendung | Flachdach | Flachdach | Flachdach |
| Rahmendicke | Beliebig | Beliebig | Beliebig |
| Modulfabrikat (Bsp.) |
Grundprofil für alle TRI-STAND Einlageprofile | Grundprofil für alle TRI-STAND Einlageprofile | Grundprofil für alle TRI-STAND Einlageprofile |
| Dimensionen (L/B/H) | 3000mm / 40mm / 41mm | 6000mm / 40mm / 41mm | 3000mm / 40mm / 41mm |
| Gewicht* | 3.9 kg | 7.8 kg | 3.0 kg |
| Normen | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV |
| Art.Nr. | 1502653 | 1502711 | 1502213 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modell | TRI-STAND Universalprofil UP-L, 6.000 m, Alu blank | TRI-STAND Universalprofil UP-S, 3.000 m, Alu blank | TRI-STAND Universalprofil UP-S, 6.000 m, Alu blank |
| Anwendungsbereich | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem |
| Anwendung | Flachdach | Flachdach | Flachdach |
| Rahmendicke | Beliebig | Beliebig | Beliebig |
| Modulfabrikat (Bsp.) |
Grundprofil für alle TRI-STAND Einlageprofile | Grundprofil für alle TRI-STAND Einlageprofile | Grundprofil für alle TRI-STAND Einlageprofile |
| Dimensionen (L/B/H) | 6000mm / 40mm / 41mm | 3000mm / 70mm / 41mm | 6000mm / 70mm / 41mm |
| Gewicht* | 6.0 kg | 4.8 kg | 9.6 kg |
| Normen | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV |
| Art.Nr. | 1502715 | 1502680 | 1502714 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modell | TRI-STAND Universalprofil UP-TS, 3.000 m, Alu blank | TRI-STAND Universalprofil UP-TS, 6.000 m, Alu blank | TRI-STAND Mittelschiene TS-M, 3.000 m, Alu blank |
| Anwendungsbereich | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem |
| Anwendung | Schrägdach, Flachdach und Fassade | Schrägdach, Flachdach und Fassade | Schrägdach, Flachdach und Fassade |
| Rahmendicke | Beliebig | Beliebig | Beliebig |
| Modulfabrikat (Bsp.) |
Grundprofil für alle TRI-STAND Einlageprofile | Grundprofil für alle TRI-STAND Einlageprofile | Mittelschiene für alle TRI-STAND Einlageprofile |
| Dimensionen (L/B/H) | 3000mm / 54mm / 41mm | 6000mm / 54mm / 41mm | 3000mm / 85mm / 17mm |
| Gewicht* | 1.2 kg | 1.2 kg | 0.8 kg |
| Normen | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV |
| Art.Nr. | 1502211 | 1502701 | 1502623 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modell | TRI-STAND Mittelschiene TS-M, 6.000 m, Alu blank | TRI-STAND Einlegeprofil TS-31, 3.000 m, schwarz | TRI-STAND Einlegeprofil TS-31, 6.000 m, schwarz |
| Anwendungsbereich | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem |
| Anwendung | Indach | Schrägdach, Flachdach und Fassade | Indach |
| Rahmendicke | Beliebig | 31 mm | 31 mm |
| Modulfabrikat (Bsp.) |
Mittelschiene für alle TRI-STAND Einlageprofile | SolarWorld | SolarWorld |
| Dimensionen (L/B/H) | 6000mm / 85mm / 17mm | 3000mm / 54mm / 47mm | 6000mm / 54mm / 47mm |
| Gewicht* | 0.8 kg | 1.1 kg | 1.1 kg |
| Normen | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV |
| Art.Nr. | 1502205 | 1502702 | 1502206 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modell | TRI-STAND Einlegeprofil TS-34, 6.000 m, schwarz | TRI-STAND Einlegeprofil TS-35, 3.000 m, schwarz | TRI-STAND Einlegeprofil TS-35, 6.000 m, schwarz |
| Anwendungsbereich | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem |
| Anwendung | Indach | Schrägdach, Flachdach und Fassade | Indach |
| Rahmendicke | 34 mm | 35 mm | 35 mm |
| Modulfabrikat (Bsp.) |
SolarWorld, Isofoton, Naps Systems, Solartec | Sanyo, Solarfabrik, Würth Solar, Canadian Solar, DAY4 Energy, GE Energy, Mitsubishi Heavy Industries, Solara, Solarfun Power, Suntech Power, Viessmann | Sanyo, Solarfabrik, Würth Solar, Canadian Solar, DAY4 Energy, GE Energy, Mitsubishi Heavy Industries, Solara, Solarfun Power, Suntech Power, Viessmann |
| Dimensionen (L/B/H) | 6000mm / 54mm / 50mm | 3000mm / 54mm / 51mm | 6000mm / 54mm / 50mm |
| Gewicht* | 1.1 kg | 1.1 kg | 1.1 kg |
| Normen | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV |
| Art.Nr. | 1502703 | 1502207 | 1502704 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modell | TRI-STAND Einlegeprofil TS-40, 3.000 m, schwarz | TRI-STAND Einlegeprofil TS-40, 6.000 m, schwarz | TRI-STAND Einlegeprofil TS-42, 3.000 m, schwarz |
| Anwendungsbereich | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem |
| Anwendung | Schrägdach, Flachdach und Fassade | Indach | Schrägdach, Flachdach und Fassade |
| Rahmendicke | 40 mm | 40 mm | 42 mm |
| Modulfabrikat (Bsp.) |
Isofoton, Topsolar, Bisol, Canadian Solar, Kaneka, MSK, Siliken | Isofoton, Topsolar, Bisol, Canadian Solar, Kaneka, MSK, Siliken | Kaneka, Five Star Energy, Ibersolar Energia, MDT technologies, Scheuten Solar Technology, Solon |
| Dimensionen (L/B/H) | 3000mm / 54mm / 56mm | 6000mm / 54mm / 56mm | 3000mm / 54mm / 58mm |
| Gewicht* | 1.2 kg | 1.2 kg | 1.2 kg |
| Normen | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV |
| Art.Nr. | 1502208 | 1502705 | 1502209 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modell | TRI-STAND Einlegeprofil TS-42, 6.000 m, schwarz | TRI-STAND Einlegeprofil TS-46, 3.000 m, schwarz | TRI-STAND Einlegeprofil TS-46, 6.000 m, schwarz |
| Anwendungsbereich | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem |
| Anwendung | Indach | Schrägdach, Flachdach und Fassade | Indach |
| Rahmendicke | 42 mm | 46 mm | 46 mm |
| Modulfabrikat (Bsp.) |
Kaneka, Five Star Energy, Ibersolar Energia, MDT technologies, Scheuten Solar Technology, Solon | Kyocera, Sharp, Sunpower, Chaori, Kaneka, Mitsubishi Electric, MSK, Sanyo Electric, Shanghai Chaori Solar Energy, Vaillant | Kyocera, Sharp, Sunpower, Chaori, Kaneka, Mitsubishi Electric, MSK, Sanyo Electric, Shanghai Chaori Solar Energy, Vaillant |
| Dimensionen (L/B/H) | 6000mm / 54mm / 58mm | 3000mm / 54mm / 62mm | 6000mm / 54mm / 62mm |
| Gewicht* | 1.2 kg | 1.2 kg | 1.2 kg |
| Normen | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV |
| Art.Nr. | 1502206 | 1502210 | 1502712 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modell | TRI-STAND Einlegeprofil TS-50, 3.000 m, schwarz | TRI-STAND Einlegeprofil TS-50, 6.000 m, schwarz | TRI-STAND Universalprofil UP, 3.000 m, schwarz |
| Anwendungsbereich | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem |
| Anwendung | Schrägdach, Flachdach und Fassade | Indach | Schrägdach, Flachdach und Fassade |
| Rahmendicke | 50 mm | 50 mm | Beliebig |
| Modulfabrikat (Bsp.) |
Schott, Yingli, Aleo, BP Solar, Unisolar, Eging, Advent Solar, Aleo Solar, Atersa, MDT technologies, Solara, Solarfabrik, Solarwatt, Sunlink PV, Suntech Power, Sunways Photovoltaic, Vaillant, Viessmann | Schott, Yingli, Aleo, BP Solar, Unisolar, Eging, Advent Solar, Aleo Solar, Atersa, MDT technologies, Solara, Solarfabrik, Solarwatt, Sunlink PV, Suntech Power, Sunways Photovoltaic, Vaillant, Viessmann | Grundprofil für alle TRI-STAND Einlageprofile |
| Dimensionen (L/B/H) | 3000mm / 54mm / 66mm | 6000mm / 54mm / 66mm | 3000mm / 40mm / 41mm |
| Gewicht* | 1.2 kg | 1.2 kg | 1.3 kg |
| Normen | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV |
| Art.Nr. | 1502415 | 1502713 | 1502654 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modell | TRI-STAND Universalprofil UP, 6.000 m, schwarz | TRI-STAND Universalprofil UP-L, 3.000 m, schwarz | TRI-STAND Universalprofil UP-L, 6.000 m, schwarz |
| Anwendungsbereich | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem |
| Anwendung | Schrägdach, Flachdach und Fassade | Schrägdach, Flachdach und Fassade | Schrägdach, Flachdach und Fassade |
| Rahmendicke | Beliebig | Beliebig | Beliebig |
| Modulfabrikat (Bsp.) |
Grundprofil für alle TRI-STAND Einlageprofile | Grundprofil für alle TRI-STAND Einlageprofile | Grundprofil für alle TRI-STAND Einlageprofile |
| Dimensionen (L/B/H) | 6000mm / 40mm / 41mm | 3000mm / 40mm / 41mm | 6000mm / 40mm / 41mm |
| Gewicht* | 1.3 kg | 1.0 kg | 1.0 kg |
| Normen | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV |
| Art.Nr. | 1502416 | 1502739 | 1502740 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modell | TRI-STAND Universalprofil UP-S, 6.000 m, schwarz | TRI-STAND Universalprofil UP-TS, 6.000 m, schwarz | TRI-STAND Mittelschiene TS-M, 3.000 m, schwarz |
| Anwendungsbereich | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem |
| Anwendung | Schrägdach, Flachdach und Fassade | Schrägdach, Flachdach und Fassade | Schrägdach, Flachdach und Fassade |
| Rahmendicke | Beliebig | Beliebig | Beliebig |
| Modulfabrikat (Bsp.) |
Grundprofil für alle TRI-STAND Einlageprofile | Grundprofil für alle TRI-STAND Einlageprofile | Mittelschiene für alle TRI-STAND Einlageprofile |
| Dimensionen (L/B/H) | 6000mm / 70mm / 41mm | 6000mm / 54mm / 41mm | 3000mm / 85mm / 17mm |
| Gewicht* | 1.6 kg | 1.2 kg | 0.8 kg |
| Normen | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV |
| Art.Nr. | 1502414 |
![]() |
|
| Modell | TRI-STAND Mittelschiene TS-M, 6.000 m, schwarz |
| Anwendungsbereich | Netzverbund, Inselsystem |
| Anwendung | Schrägdach, Flachdach und Fassade |
| Rahmendicke | Beliebig |
| Modulfabrikat (Bsp.) |
Mittelschiene für alle TRI-STAND Einlageprofile |
| Dimensionen (L/B/H) | 6000mm / 85mm / 17mm |
| Gewicht* | 0.80 kg |
| Normen | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV |
| Art.Nr. | 1502214 | 1502215 | 1502216 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modell | TRI-STAND Endwinkel TS-E | TRI-STAND SafeClick SC | TRI-STAND Einlegeprofil-verbinder TS-C |
| Anwendungsbereich | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem |
| Anwendung | Indach | Indach | Indach |
| Dimensionen (L/B/H) | 32mm / 29mm / 33mm | 13mm / 45mm / 70mm | 95mm / 64mm / 17mm |
| Gewicht* | 0.01 kg | 0.05 kg | 0.08 kg |
| Normen | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV |
| Art.Nr. | 1502217 | 1502245 | 1502246 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modell | TRI-STAND Universalprofil-verbinder UP-C | TRI-STAND Kreuzkabel-Binderblock UP-K | TRI-STAND Edge Clip TS-EC |
| Anwendungsbereich | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem |
| Anwendung | Indach | Indach | Indach |
| Dimensionen (L/B/H) | 120mm / 51mm / 41mm | 22mm / 22mm / 16mm | 18mm / 15mm / 11mm |
| Gewicht* | – | – | 0.001 kg |
| Normen | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV | IEC 61215 Ed. 2 (10.16), TÜV |
| Art.Nr. | 1502218 | 1502219 | 1502222 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modell | TRI-STAND Gleitmutter M8 | TRI-STAND Gleitmutter M10 | TRI-STAND FlexFix (20 - 70°) |
| Anwendungsbereich | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem |
| Anwendung | Schräg- und Flachdach | Schräg- und Flachdach | Flachdach |
| Dimensionen (L/B/H) | 32mm / 21mm / 9mm | 32mm / 21mm / 9mm | 65mm / 40mm / 35mm |
| Gewicht* | 0.01 kg | 0.01 kg | 0.15 kg |
| Art.Nr. | 1502223 | 1502224 | 1502410 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modell | TRI-STAND Z-Adapter UP-Z | TRI-STAND Distanzstück UP-D, 3 mm |
TRI-STAND Distanzstück UP-D, 6 mm |
| Anwendungsbereich | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem |
| Anwendung | Schräg- und Flachdach | Schräg- und Flachdach | Schräg- und Flachdach |
| Dimensionen (L/B/H) | 102mm / 30mm / 34mm | 56mm / 35mm / 3mm | 56mm / 35mm / 6mm |
| Gewicht* | 0.20 kg | 0.05 kg | 0.10 kg |
| Art.Nr. | 1502225 | 1502226 | 1502227 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modell | TRI-STAND Mittelklemme (31 - 40 mm), Alu blank |
TRI-STAND Mittelklemme (41 - 50 mm), Alu blank | TRI-STAND Mittelklemme (31 - 40 mm), schwarz |
| Anwendungsbereich | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem |
| Anwendung | Schräg- und Flachdach | Schräg- und Flachdach | Schräg- und Flachdach |
| Dimensionen (L/B/H) | 70mm / 35mm / 27mm | 70mm / 35mm / 27mm | 70mm / 35mm / 27mm |
| Gewicht* | 0.1 kg | 0.1 kg | 0.1 kg |
| Art.Nr. | 1502228 | 1502632 | 1502229 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modell | TRI-STAND Mittelklemme (41 - 50 mm), schwarz | TRI-STAND Endklemme 31 mm, Alu blank | TRI-STAND Endklemme 34 mm, Alu blank |
| Anwendungsbereich | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem |
| Anwendung | Schräg- und Flachdach | Schräg- und Flachdach | Schräg- und Flachdach |
| Dimensionen (L/B/H) | 70mm / 35mm / 27mm | 50mm / 31mm / 27mm | 50mm / 34mm / 27mm |
| Gewicht* | 0.10 kg | 0.04 kg | 0.04 kg |
| Art.Nr. | 1502230 | 1502233 | 1502234 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modell | TRI-STAND Endklemme 35 mm, Alu blank | TRI-STAND Endklemme 40 mm, Alu blank | TRI-STAND Endklemme 42 mm, Alu blank |
| Anwendungsbereich | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem |
| Anwendung | Schräg- und Flachdach | Schräg- und Flachdach | Schräg- und Flachdach |
| Dimensionen (L/B/H) | 50mm / 35mm / 27mm | 50mm / 40mm / 27mm | 50mm / 42mm / 27mm |
| Gewicht* | 0.04 kg | 0.04 kg | 0.04 kg |
| Art.Nr. | 1502665 | 1502235 | 1502236 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modell | TRI-STAND Endklemme 45 mm, Alu blank | TRI-STAND Endklemme 46 mm, Alu blank | TRI-STAND Endklemme 50 mm, Alu blank |
| Anwendungsbereich | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem |
| Anwendung | Schräg- und Flachdach | Schräg- und Flachdach | Schräg- und Flachdach |
| Dimensionen (L/B/H) | 50mm / 45mm / 27mm | 50mm / 46mm / 27mm | 50mm / 50mm / 27mm |
| Gewicht* | 0.04 kg | 0.04 kg | 0.04 kg |
| Art.Nr. | 1502633 | 1502237 | 1502238 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modell | TRI-STAND Endklemme 31 mm, schwarz | TRI-STAND Endklemme 34 mm, schwarz | TRI-STAND Endklemme 35 mm, schwarz |
| Anwendungsbereich | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem |
| Anwendung | Schräg- und Flachdach | Schräg- und Flachdach | Schräg- und Flachdach |
| Dimensionen (L/B/H) | 50mm / 31mm / 27mm | 50mm / 34mm / 27mm | 50mm / 35mm / 27mm |
| Gewicht* | 0.04 kg | 0.04 kg | 0.04 kg |
| Art.Nr. | 1502241 | 1502242 | 1502243 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modell | TRI-STAND Endklemme 40 mm, schwarz | TRI-STAND Endklemme 42 mm, schwarz | TRI-STAND Endklemme 46 mm, schwarz |
| Anwendungsbereich | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem |
| Anwendung | Schräg- und Flachdach | Schräg- und Flachdach | Schräg- und Flachdach |
| Dimensionen (L/B/H) | 50mm / 40mm / 27mm | 50mm / 42mm / 27mm | 50mm / 46mm / 27mm |
| Gewicht* | 0.04 kg | 0.04 kg | 0.04 kg |
| Art.Nr. | 1502244 |
![]() |
|
| Modell | TRI-STAND Endklemme 50 mm, schwarz |
| Anwendungsbereich | Netzverbund, Inselsystem |
| Anwendung | Schräg- und Flachdach |
| Dimensionen (L/B/H) | 50mm / 50mm / 27mm |
| Gewicht* | 0.04 kg |
* Pro Meter
TRI-STAND ist erfolgreich TÜV getestet.
SafeClick und FlexFix sind zum Patent angemeldet.
Weitere TRI-STAND Profiltypen auf Anfrage.
Zuletzt geändert: 17.02.2012 17:00:14