EBL GmbH
Badmattstrasse 6
CH-4932 Lotzwil/BE
Telefon +41 (0)62 916 10 90
Telefax +41 (0)62 916 10 91
info(at)ebl-elektrobau.ch
Niederlassungen:
Hauptstrasse 68
CH-4584 Lüterswil
Telefon +41 (0)32 351 06 06
Telefax +41 (0)32 351 03 46
Känelweg 5
CH-4537 Wiedlisbach
Telefon +41 (0)32 636 37 89
Telefax +41 (0)32 636 37 80
Hareon Solar
Durch die schnelle Entwicklung ist Hareon Solar seit ihrer Gründung im Jahr 2004 zu einer der größten Siliziumwaferlieferanten in China herangewachsen. Mit der spezifischen Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen durch die Hareon-Tochterfirmen Jiangyin Hareon Power Co., Ltd. und Altusvia Energy Co., Ltd. verfügt Hareon Solar über eine vollständige vertikale Produktionskette. Durch kontinuierliche Verbesserung der Fertigungsabläufe und stetiges Erhöhen der Qualitätsstandards kann Hareon Solar ihren Kunden optimale Solarmodule liefern.
HR-Mono-Serie
Mit einer Moduleffizienz von bis zu 15.2 % und einer Zelleneffizienz von bis zu 17.5 % erzielen die Module der HR-Mono-Serie einen sehr hohen Wirkungsgrad. Auch bei geringerem Lichteinfall erzielen die Module, dank des ausgezeichneten Schwachlichtverhaltens, eine gute Leistungsausbeute. Neben hervorragenden technischen Werten erfüllen die Module HR-185W, HR-190W, HR-195W, HR-200W und HR-205W auch hohe optische Ansprüche.
Beste Qualität
Nicht nur die Zertifizierungen nach CE, UL, CEC, VDE, IEC, RoHS, ISO und des TÜV sondern auch die lange Produkt- und Leistungsgarantie zeugen von der hohen Qualität der Hareon Solar Module. Neben der zehnjährigen Produktgarantie gibt der Hersteller eine Leistungsgarantie von 12 Jahren auf 90 % und von 25 Jahren auf 80 % der Nennleistung der Module.
Vorteile auf einen Blick
Komplett vertikale Produktionskette vom Rohsilizium bis zum Modul
Führende Produktionskapazität
Hoher Wirkungsgrad
Langjährige Produkt- und Leistungsgarantie
| Art.Nr. | 0101266 | 0101267 | 0101268 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modell | Hareon Tritec HR-185W Mono | Hareon Tritec HR-190W Mono | Hareon Tritec HR-195W Mono |
| Anwendungsbereich | Netzverbund | Netzverbund | Netzverbund |
| Nennleistung | 185 W +5 W -0 W | 190 W +5 W -0 W | 195 W +5 W -0 W |
| Max. Systemspannung | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Betriebsspannung | 36.42 V | 36.50 V | 36.94 V |
| Betriebsstrom | 5.08 A | 5.21 A | 5.28 A |
| Leerlaufspannung | 45.05 V | 45.20 V | 45.28 V |
| Kurzschlussstrom | 5.41 A | 5.53 A | 5.58 A |
| Temp.-Koeffizient Leerlaufspannung | -0.34 %/K | -0.34 %/K | -0.34 %/K |
| Temp.-Koeffizient Kurzschlussstrom | 0.047 %/K | 0.047 %/K | 0.047 %/K |
| Temp.-Koeffizient Nennleistung | -0.47 %/K | -0.47 %/K | -0.47 %/K |
| Rückstrom-belastbarkeit | 15 A | 15 A | 15 A |
| Max. Strangabsicherung | 15 A | 15 A | 15 A |
| Anzahl Bypass-Dioden | 3 Stk. | 3 Stk. | 3 Stk. |
| Zellen pro Modul | 72 Stk. | 72 Stk. | 72 Stk. |
| Zellgrösse (L/B) | 125mm / 125mm | 125mm / 125mm | 125mm / 125mm |
| Zellkontaktierung | 2 Bus Bar | 2 Bus Bar | 2 Bus Bar |
| Zelltechnologie | Monokristallines Silizium | Monokristallines Silizium | Monokristallines Silizium |
| Anschlusstyp | MC-PV4, Kabel je 900mm (+/-) | MC-PV4, Kabel je 900mm (+/-) | MC-PV4, Kabel je 900mm (+/-) |
| Montagerahmen | Alu eloxiert | Alu eloxiert | Alu eloxiert |
| Dimensionen (L/B/H) | 1580mm / 808mm / 45mm | 1580mm / 808mm / 45mm | 1580mm / 808mm / 45mm |
| Gewicht | 16 kg | 16 kg | 16 kg |
| Max. Belastung | 5400 N/m² | 5400 N/m² | 5400 N/m² |
| Leistungsgarantie* | 12 / 25 Jahre | 12 / 25 Jahre | 12 / 25 Jahre |
| Produktgarantie | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Normen | IEC 61215, IEC 61730, CE, UL Listed, CEC, VDE, RoHS, ISO 9001, ISO 14001, TÜVdotCOM-ID: 0000026038, MCS, PV CYCLE | IEC 61215, IEC 61730, CE, UL Listed, CEC, VDE, RoHS, ISO 9001, ISO 14001, TÜVdotCOM-ID: 0000026038, MCS, PV CYCLE | IEC 61215, IEC 61730, CE, UL Listed, CEC, VDE, RoHS, ISO 9001, ISO 14001, TÜVdotCOM-ID: 0000026038, MCS, PV CYCLE |
| Art.Nr. | 0101354 | 0101355 |
![]() |
![]() |
|
| Modell | Hareon Tritec HR-200W Mono | Hareon Tritec HR-205W Mono |
| Anwendungsbereich | Netzverbund | Netzverbund |
| Nennleistung | 200 W +5 W -0 W | 205 W +5 W -0 W |
| Max. Systemspannung | 1000 V | 1000 V |
| Betriebsspannung | 37.39 V | 37.83 V |
| Betriebsstrom | 5.35 A | 5.42 A |
| Leerlaufspannung | 45.50 V | 45.68 V |
| Kurzschlussstrom | 5.79 A | 5.90 A |
| Temp.-Koeffizient Leerlaufspannung | -0.34 %/K | -0.34 %/K |
| Temp.-Koeffizient Kurzschlussstrom | 0.047 %/K | 0.047 %/K |
| Temp.-Koeffizient Nennleistung | -0.47 %/K | -0.47 %/K |
| Rückstrombelastbarkeit | 15 A | 15 A |
| Max. Strangabsicherung | 15 A | 15 A |
| Anzahl Bypass-Dioden | 3 Stk. | 3 Stk. |
| Zellen pro Modul | 72 Stk. | 72 Stk. |
| Zellgrösse (L/B) | 125mm / 125mm | 125mm / 125mm |
| Zellkontaktierung | 2 Bus Bar | 2 Bus Bar |
| Zelltechnologie | Monokristallines Silizium | Monokristallines Silizium |
| Anschlusstyp | MC-PV4, Kabel je 900mm (+/-) | MC-PV4, Kabel je 900mm (+/-) |
| Montagerahmen | Alu eloxiert | Alu eloxiert |
| Dimensionen (L/B/H) | 1580mm / 808mm / 45mm | 1580mm / 808mm / 45mm |
| Gewicht | 16 kg | 16 kg |
| Max. Belastung | 5400 N/m² | 5400 N/m² |
| Leistungsgarantie* | 12 / 25 Jahre | 12 / 25 Jahre |
| Produktgarantie | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Normen | IEC 61215, IEC 61730, CE, UL Listed, CEC, VDE, RoHS, ISO 9001, ISO 14001, TÜVdotCOM-ID: 0000026038, MCS, PV CYCLE | IEC 61215, IEC 61730, CE, UL Listed, CEC, VDE, RoHS, ISO 9001, ISO 14001, TÜVdotCOM-ID: 0000026038, MCS, PV CYCLE |
* Leistungsgarantie des Herstellers: 12 Jahre auf 90% / 25 Jahre auf 80% der minimalen Nennleistung unter Standard-Testbedingungen (STC)
Die elektrischen Werte gelten unter Standard-Testbedingungen (STC): Einstrahlung von 1000 W/m², Luftmasse AM 1.5 und Zelltemperatur von 25°C.
Zuletzt geändert: 17.02.2012 16:02:27