EBL GmbH
Badmattstrasse 6
CH-4932 Lotzwil/BE
Telefon +41 (0)62 916 10 90
Telefax +41 (0)62 916 10 91
info(at)ebl-elektrobau.ch
Niederlassungen:
Hauptstrasse 68
CH-4584 Lüterswil
Telefon +41 (0)32 351 06 06
Telefax +41 (0)32 351 03 46
Känelweg 5
CH-4537 Wiedlisbach
Telefon +41 (0)32 636 37 89
Telefax +41 (0)32 636 37 80
HIT-Solarzellen
Alle Module sind mit der neuen HIT-Solarzellentechnik ausgestattet. Die Sanyo HIT-Solarzelle (Heterojunction with Intrinsic Thin layer) besteht aus monokristallinen Hybrid-Wafern, welche mit dünnem, amorphem Silizium beschichtet sind. Durch das moderne Herstellungsverfahren können Solarzellen mit höchstem Wirkungsgrad und optimalen Energieerträgen gefertigt werden.
Hoher Wirkungsgrad
Bei kommerziellen Solarprodukten weisen HIT-Solarzellen weltweit einen der besten Wirkungsgrade auf. Im Vergleich zu herkömmlichen Solarzellen aus kristallinem Silizium überzeugen die HIT-Zellen auch bei hohen Temperaturen durch ihre hohe Energieausbeute.
Vorteile auf einen Blick
Höchster Wirkungsgrad
Maximale Energieerträge
Mehr Leistung pro Fläche
Kleine Abmessungen
| Art.Nr. | 0101248 | 0101276 | 0101249 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modell | Sanjo HIT-N235SE10 | Sanjo HIT-N240SE10 | Sanjo HIT-H245SE01 |
| Anwendungsbereich | Netzverbund | Netzverbund | Netzverbund |
| Nennleistung | 235 W +10% -5% | 240 W +10% -5% | 245 W +10% -5% |
| Max. Systemspannung | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Betriebsspannung | 43.0 V | 43.7 V | 34.4 V |
| Betriebsstrom | 5.48 A | 5.51 A | 7.14 A |
| Leerlaufspannung | 51.8 V | 52.4 V | 42.7 V |
| Kurzschlussstrom | 5.84 A | 5.85 A | 7.73 A |
| Temp.-Koeffizient Leistung | -0.30 %/°C | -0.30 %/°C | -0.30 %/°C |
| Temp.-Koeffizient Spannung | -130 mV/°C | -131 mV/°C | -109 mV/°C |
| Temp.-Koeffizient Strom | 1.75 mA/°C | 1.76 mA/°C | 2.20 mA/°C |
| Rückstrom-belastbarkeit | 15 A | 15 A | 15 A |
| Zellen pro Modul | 72 Stk. | 72 Stk. | 60 Stk. |
| Zelltyp | HIT-Solarzellen, monokristallin | HIT-Solarzellen, monokristallin | HIT-Solarzellen, monokristallin |
| Zellgrösse (L/B) | 125 mm / 125 mm | 125 mm / 125 mm | Ø 166 mm |
| Anschlusstyp | MC3-Steck- verbinder, Kabel je 960mm (+/-) |
MC3-Steck- verbinder, Kabel je 960mm (+/-) |
MC3-Steck- verbinder, Kabel je 1150mm (+/-) |
| Montagerahmen | Alu eloxiert, schwarz | Alu eloxiert, schwarz | Alu eloxiert, schwarz |
| Dimensionen (L/B/H) |
1580mm ±2mm |
1580mm ±2mm 798mm ±2mm 35mm ±1mm |
1610mm ±2mm 861mm ±2mm 35mm ±1mm |
| Gewicht | 15.0 kg (ca.) | 15.0 kg (ca.) | 16.5 kg (ca.) |
| Max. Belastung | 2400 N/m² | 2400 N/m² | 2400 N/m² |
| Leistungsgarantie* | 10 / 25 Jahre | 10 / 25 Jahre | 10 / 20 Jahre |
| Produktgarantie | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Normen | IEC 61215, IEC 61730, CE-Zeichen, Schutzklasse II, TÜVdotCOM-ID: 0000023431, MCS, PV CYCLE | IEC 61215, IEC 61730, CE-Zeichen, Schutzklasse II, TÜVdotCOM-ID: 0000023431, MCS, PV CYCLE | IEC 61215, IEC 61730, CE-Zeichen, Schutzklasse II, TÜVdotCOM-ID: 0000023431, MCS, PV CYCLE |
| Art.Nr. | 0101250 |
![]() |
|
| Modell | Sanjo HIT-H250E01 |
| Anwendungsbereich | Netzverbund |
| Nennleistung | 250 W +10% -5% |
| Max. Systemspannung | 1000 V |
| Betriebsspannung | 34.9 V |
| Betriebsstrom | 7.18 A |
| Leerlaufspannung | 43.1 V |
| Kurzschlussstrom | 7.74 A |
| Temp.-Koeffizient Leistung | -0.30 %/°C |
| Temp.-Koeffizient Spannung | -109 mV/°C |
| Temp.-Koeffizient Strom | 2.21 mA/°C |
| Rückstrombelastbarkeit | 15 A |
| Zellen pro Modul | 60 Stk. |
| Zelltyp | HIT-Solarzellen, monokristallin |
| Zellgrösse (L/B) | Ø 166 mm |
| Anschlusstyp | MC3-Steckverbinder, Kabel je 1150mm (+/-) |
| Montagerahmen | Alu eloxiert, schwarz |
| Dimensionen (L/B/H) | 1610mm ±2mm / 861mm ±2mm / 35mm ±1mm |
| Gewicht | 16.5 kg (ca.) |
| Max. Belastung | 2400 N/m² |
| Leistungsgarantie* | 10 / 20 Jahre |
| Produktgarantie | 10 Jahre |
| Normen | IEC 61215, IEC 61730, CE-Zeichen, Schutzklasse II, TÜVdotCOM-ID: 0000023431, MCS, PV CYCLE |
* Leistungsgarantie des Herstellers: 10 Jahre auf 90% / 20 resp. 25 Jahre auf 80% der minimalen Nennleistung unter Standard-Testbedingungen (STC)
Die elektrischen Werte gelten unter Standard-Testbedingungen (STC): Einstrahlung von 1000 W/m², Luftmasse AM 1.5 und Zelltemperatur von 25°C.
Zuletzt geändert: 17.02.2012 16:08:23