EBL GmbH
Badmattstrasse 6
CH-4932 Lotzwil/BE
Telefon +41 (0)62 916 10 90
Telefax +41 (0)62 916 10 91
info(at)ebl-elektrobau.ch
Niederlassungen:
Hauptstrasse 68
CH-4584 Lüterswil
Telefon +41 (0)32 351 06 06
Telefax +41 (0)32 351 03 46
Känelweg 5
CH-4537 Wiedlisbach
Telefon +41 (0)32 636 37 89
Telefax +41 (0)32 636 37 80
Schott ASI Technologie
Die Dünnschichtmodule der Schott ASI Serie garantieren dauerhafte hohe Leistung und überdurchschnittliche Energieerträge über Jahre. Mehr Energie, die robuste Verkapselung, die einfache und schnelle Montage und das hohe Maß an Sicherheit sind Eigenschaften, die zur Spitzenqualität der ASI Module beitragen.
Bewährte Qualität
Erst durch die hochwertige Verarbeitung der einzelnen Komponenten können höchste Energieerträge erzielt werden. Jedes Modul ist für eine kostengünstige und hochwertige Systemintegration ausgelegt; von der Rahmenkonstruktion bis zu den Anschlüssen. Schott Module wurden in unabhängigen Studien und Tests mehrfach als Sieger ausgezeichnet. Die Module verfügen zusätzlich über die neue Doppelglastechnologie.
Mehr Energie
Die bewährten Module der Schott ASI Serie stehen für hohe, stabile Leistungseigenschaften und Langlebigkeit. Unabhängige Studien belegen, dass die Module unter realen Einsatzbedingungen, wie hohen Temperaturen oder ungünstigen Lichtverhältnissen, äußerst hohe Energieerträge liefern.
Einfache Montage
Die Montage der Schott ASI Module kann äußerst schnell und unkompliziert erfolgen. Das liegt nicht zuletzt am eloxierten Alurahmen und den ab Werk montierten Kabeln mit Lumberg LC4-Steckverbindern. Die Bypass-Dioden der Module sind bereits in den elektrischen Anschlussdosen auf der Modulrückseite integriert.
| Art.Nr. | 0101288 | 0101289 | 0101280 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modell | Schott ASI 95 DG Thin-Film | Schott ASI 97 DG Thin-Film | Schott ASI 100 DG Thin-Film |
| Anwendungsbereich | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem |
| Nennleistung | 95 W +4.99 W -0 W | 97 W +4.99 W -0 W | 100 W +2.99 W -0 W |
| Max. Systemspannung | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Betriebsspannung | 30.26 V | 30.28 V | 30.40 V |
| Betriebsstrom | 3.14 A | 3.20 A | 3.29 A |
| Leerlaufspannung | 40.6 V | 40.7 V | 40.9 V |
| Kurzschlussstrom | 3.80 A | 3.85 A | 3.93 A |
| Temp.-Koeffizient Leistung | -0.20 %/K | -0.20 %/K | -0.20 %/K |
| Temp.-Koeffizient Spannung | -0.33 %/K | -0.33 %/K | -0.33 %/K |
| Temp.-Koeffizient Strom | 0.08 %/K | 0.08 %/K | 0.08 %/K |
| Rückstrombelastbarkeit | 10 A | 10 A | 10 A |
| Zulässige Modultemperatur |
-40 bis +85 °C | -40 bis +85 °C | -40 bis +85 °C |
| Zellen pro Modul | 72 Stk. | 72 Stk. | 72 Stk. |
| Zelltyp | a-Si / a-Si Tandemzelle | a-Si / a-Si Tandemzelle | a-Si / a-Si Tandemzelle |
| Anschlusstyp | Lumberg LC4-Steck- verbinder, Kabel je 800mm (+/-) |
Lumberg LC4-Steck- verbinder, Kabel je 800mm (+/-) |
Lumberg LC4-Steck- verbinder, Kabel je 800mm (+/-) |
| Montagerahmen | Alu eloxiert, schwarz | Alu eloxiert, schwarz | Alu eloxiert, schwarz |
| Dimensionen (L/B/H) | 1308mm / 1108mm / 35mm | 1308mm / 1108mm / 35mm | 1308mm / 1108mm / 35mm |
| Gewicht | 20.8 kg | 20.8 kg | 20.8 kg |
| Max. Belastung | 5400 N/m² | 5400 N/m² | 5400 N/m² |
| Leistungsgarantie* | 30 Jahre | 30 Jahre | 30 Jahre |
| Produktgarantie | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Normen | IEC 61646, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001, MCS, PV CYCLE | IEC 61646, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001, MCS, PV CYCLE | IEC 61646, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001, MCS, PV CYCLE |
| Art.Nr. | 0101281 | 0101282 | 0101283 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modell | Schott ASI 103 DG Thin-Film | Schott ASI 105 DG Thin-Film | Schott ASI 107 DG Thin-Film |
| Anwendungsbereich | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem | Netzverbund, Inselsystem |
| Nennleistung | 103 W +2.99 W -0 W | 105 W +2.99 W -0 W | 107 W +2.99 W -0 W |
| Max. Systemspannung | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Betriebsspannung | 30.40 V | 30.50 V | 30.50 V |
| Betriebsstrom | 3.39 A | 3.44 A | 3.50 A |
| Leerlaufspannung | 41.1 V | 41.1 V | 41.3 V |
| Kurzschlussstrom | 4.00 A | 4.05 A | 4.10 A |
| Temp.-Koeffizient Leistung | -0.20 %/K | -0.20 %/K | -0.20 %/K |
| Temp.-Koeffizient Spannung | -0.33 %/K | -0.33 %/K | -0.33 %/K |
| Temp.-Koeffizient Strom | 0.08 %/K | 0.08 %/K | 0.08 %/K |
| Rückstrombelastbarkeit | 10 A | 10 A | 10 A |
| Zulässige Modultemperatur |
-40 bis +85 °C | -40 bis +85 °C | -40 bis +85 °C |
| Zellen pro Modul | 72 Stk. | 72 Stk. | 72 Stk. |
| Zelltyp | a-Si / a-Si Tandemzelle | a-Si / a-Si Tandemzelle | a-Si / a-Si Tandemzelle |
| Anschlusstyp | Lumberg LC4-Steck- verbinder, Kabel je 800mm (+/-) |
Lumberg LC4-Steck- verbinder, Kabel je 800mm (+/-) |
Lumberg LC4-Steck- verbinder, Kabel je 800mm (+/-) |
| Montagerahmen | Alu eloxiert, schwarz | Alu eloxiert, schwarz | Alu eloxiert, schwarz |
| Dimensionen (L/B/H) | 1308mm / 1108mm / 35mm | 1308mm / 1108mm / 35mm | 1308mm / 1108mm / 35mm |
| Gewicht | 20.8 kg | 20.8 kg | 20.8 kg |
| Max. Belastung | 5400 N/m² | 5400 N/m² | 5400 N/m² |
| Leistungsgarantie* | 30 Jahre | 30 Jahre | 30 Jahre |
| Produktgarantie | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Normen | IEC 61646, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001, MCS, PV CYCLE | IEC 61646, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001, MCS, PV CYCLE | IEC 61646, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001, MCS, PV CYCLE |
* Leistungsgarantie des Herstellers: 30 Jahre lineare Leistungsgarantie – garantiert im 1. Jahr mindestens 97% der Nennleistung und danach pro Jahr eine maximale Leistungsreduzierung um 0.5 %
Die elektrischen Werte gelten unter Standard-Testbedingungen (STC): Einstrahlung von 1000 W/m², Luftmasse AM 1.5 und Zelltemperatur von 25°C.
Fotos © Schott Solar AG
Zuletzt geändert: 17.02.2012 16:09:43