EBL GmbH
Badmattstrasse 6
CH-4932 Lotzwil/BE
Telefon +41 (0)62 916 10 90
Telefax +41 (0)62 916 10 91
info(at)ebl-elektrobau.ch
Niederlassungen:
Hauptstrasse 68
CH-4584 Lüterswil
Telefon +41 (0)32 351 06 06
Telefax +41 (0)32 351 03 46
Känelweg 5
CH-4537 Wiedlisbach
Telefon +41 (0)32 636 37 89
Telefax +41 (0)32 636 37 80
Hochwertige Verarbeitung
Die Schott Poly 220/225/230/235 und die neue Serie Poly 175/180/185 DG werden aus 6-Zoll Zellen hergestellt, welche aufgrund der höheren Zellfläche einen deutlich höheren Strom liefern. Durch das spezielle Schott Solar Zellenverfahren werden mit multikristallinen Wafern höchste Wirkungsgrade erreicht. Durch die neuartige Isotexturierung der Zellen konnte die Modulleistung weiter gesteigert werden, zudem ergibt sich eine homogenere Erscheinung der dunkelblauen Zellen. Die Schott Module wurden mehrfach in unabhängigen Studien und Tests als Sieger ausgezeichnet.
Enge Leistungstoleranz
Eine besonders enge Selektion der Modulleistung ermöglicht Reihenverschaltungen mit geringen Verschaltungsverlusten ohne aufwändiges Sortieren.
Einfache Montage und höchste Stabilität
Der eloxierte Alurahmen und die ab Werk montierten Kabel mit Tyco-Steckern sorgen für eine einfache und schnelle Montage. Die gerahmten Schott Module sind generell für Belastungen bis 5400 N/m² ausgelegt.
Systemspannung bis 1000 V
Das Modul mit Schutzklasse II ist für eine Systemspannung bis 1000 V ausgelegt. Es eignet sich sowohl für Einzelanwendungen als auch für Großanlagen.
| Art.Nr. | 0101154 | 0101114 | 0101155 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modell | Schott Poly 220 |
Schott Poly 225 | Schott Poly 230 |
| Anwendungsbereich | Netzverbund | Netzverbund | Netzverbund |
| Nennleistung | 220 W +4.99 W -0 W | 225 W +4.99 W -0 W | 230 W +4.99 W -0 W |
| Max. Systemspannung | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Betriebsspannung | 29.7 V | 29.8 V | 30.0 V |
| Betriebsstrom | 7.41 A | 7.55 A | 7.66 A |
| Leerlaufspannung | 36.5 V | 36.7 V | 36.9 V |
| Kurzschlussstrom | 8.15 A | 8.24 A | 8.33 A |
| Temp.-Koeffizient Leistung | -0.45 %/°C | -0.45 %/°C | -0.45 %/°C |
| Temp.-Koeffizient Spannung | -0.33 %/°C | -0.33 %/°C | -0.33 %/°C |
| Temp.-Koeffizient Strom | 0.04 %/°C | 0.04 %/°C | 0.04 %/°C |
| Rückstrom-belastbarkeit | 20 A | 20 A | 20 A |
| Zulässige Modultemperatur |
-40 bis +85 °C | -40 bis +85 °C | -40 bis +85 °C |
| Zellen pro Modul | 60 Stk. | 60 Stk. | 60 Stk. |
| Zelltyp | MAIN- Solarzellen, multikristallin, isotexturiert |
MAIN- Solarzellen, multikristallin, isotexturiert |
MAIN- Solarzellen, multikristallin, isotexturiert |
| Zellgrösse (L/B) |
156mm / 156mm | 156mm / 156mm | 156mm / 156mm |
| Anschlusstyp | Tyco-Steck- verbinder, Kabel je 1 m (+/-) |
Tyco-Steck- verbinder, Kabel je 1 m (+/-) |
Tyco-Steck- verbinder, Kabel je 1 m (+/-) |
| Montagerahmen | Alu eloxiert | Alu eloxiert | Alu eloxiert |
| Dimensionen (L/B/H) | 1685mm ±3mm 993mm ±3mm 50mm ±1mm |
1685mm ±3mm 993mm ±3mm 50mm ±1mm |
1685mm ±3mm 993mm ±3mm 50mm ±1mm |
| Gewicht | 23 kg (ca.) | 23 kg (ca.) | 23 kg (ca.) |
| Max. Belastung | 5400 N/m² | 5400 N/m² | 5400 N/m² |
| Leistungsgarantie* | 25 Jahre | 25 Jahre | 25 Jahre |
| Produktgarantie | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Normen | IEC 61215 Ed. 2, IEC 61730, Schutzklasse II, EWG-Richtlinie 89/392 (CE), MCS, PV CYCLE | IEC 61215 Ed. 2, IEC 61730, Schutzklasse II, EWG-Richtlinie 89/392 (CE), MCS, PV CYCLE | IEC 61215 Ed. 2, IEC 61730, Schutzklasse II, EWG-Richtlinie 89/392 (CE), MCS, PV CYCLE |
| Art.Nr. | 0101223 | 0101277 | 0101278 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modell | Schott Poly 235 |
Schott Poly 175 DG |
Schott Poly 180 DG |
| Anwendungsbereich | Netzverbund | Netzverbund | Netzverbund |
| Nennleistung | 235 W +4.99 W -0 W | 175 W +4.99 W -0 W | 180 W +4.99 W -0 W |
| Max. Systemspannung | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Betriebsspannung | 30.20 V | 23.31 V | 23.35 V |
| Betriebsstrom | 7.78 A | 7.51 A | 7.71 A |
| Leerlaufspannung | 37.10 V | 29.13 V | 29.17 V |
| Kurzschlussstrom | 8.42 A | 8.11 A | 8.25 A |
| Temp.-Koeffizient Leistung | -0.45 %/°C | -0.45 %/°C | -0.45 %/°C |
| Temp.-Koeffizient Spannung | -0.33 %/°C | -0.33 %/°C | -0.33 %/°C |
| Temp.-Koeffizient Strom | 0.04 %/°C | 0.05 %/°C | 0.05 %/°C |
| Rückstrom-belastbarkeit | 20 A | 20 A | 20 A |
| Zulässige Modultemperatur |
-40 bis +85 °C | -40 bis +85 °C | -40 bis +85 °C |
| Zellen pro Modul | 60 Stk. | 48 Stk. | 48 Stk. |
| Zelltyp | MAIN- Solarzellen, multikristallin, isotexturiert |
MAIN- Solarzellen, multikristallin, isotexturiert |
MAIN- Solarzellen, multikristallin, isotexturiert |
| Zellgrösse (L/B) |
156mm / 156mm | 156mm / 156mm | 156mm / 156mm |
| Anschlusstyp | Tyco-Steck- verbinder, Kabel je 1 m (+/-) |
Tyco-Steck- verbinder, Kabel je 1 m (+/-) |
Tyco-Steck- verbinder, Kabel je 1 m (+/-) |
| Montagerahmen | Alu eloxiert | Alu eloxiert, schwarz | Alu eloxiert, schwarz |
| Dimensionen (L/B/H) | 1685mm ±3mm 993mm ±3mm 50mm ±1mm |
1350mm ±3mm 993mm ±3mm 50mm ±1mm |
1350mm ±3mm 993mm ±3mm 50mm ±1mm |
| Gewicht | 23 kg (ca.) | 24 kg (ca.) | 24 kg (ca.) |
| Max. Belastung | 5400 N/m² | 5400 N/m² | 5400 N/m² |
| Leistungsgarantie* | 25 Jahre | 30 Jahre | 30 Jahre |
| Produktgarantie | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Normen | IEC 61215 Ed. 2, IEC 61730, Schutzklasse II, EWG-Richtlinie 89/392 (CE), MCS, PV CYCLE | IEC 61215 Ed. 2, IEC 61730, Schutzklasse II, EWG-Richtlinie 89/392 (CE), MCS, PV CYCLE | IEC 61215 Ed. 2, IEC 61730, Schutzklasse II, EWG-Richtlinie 89/392 (CE), MCS, PV CYCLE |
| Art.Nr. | 0101279 |
![]() |
|
| Modell | Schott Poly 185 DG |
| Anwendungsbereich | Netzverbund |
| Nennleistung | 185 W +4.99 W -0 W |
| Max. Systemspannung | 1000 V |
| Betriebsspannung | 23.38 V |
| Betriebsstrom | 7.92 A |
| Leerlaufspannung | 29.23 V |
| Kurzschlussstrom | 8.45 A |
| Temp.-Koeffizient Leistung | -0.45 %/°C |
| Temp.-Koeffizient Spannung | -0.33 %/°C |
| Temp.-Koeffizient Strom | 0.05 %/°C |
| Rückstrombelastbarkeit | 20 A |
| Zulässige Modultemperatur |
-40 bis +85 °C |
| Zellen pro Modul | 48 Stk. |
| Zelltyp | MAIN-Solarzellen, multikristallin, isotexturiert |
| Zellgrösse (L/B) |
156mm / 156mm |
| Anschlusstyp | Tyco-Steckverbinder, Kabel je 1 m (+/-) |
| Montagerahmen | Alu eloxiert, schwarz |
| Dimensionen (L/B/H) | 1350mm ±3mm / 993mm ±3mm / 50mm ±1mm |
| Gewicht | 24 kg (ca.) |
| Max. Belastung | 5400 N/m² |
| Leistungsgarantie* | 30 Jahre |
| Produktgarantie | 10 Jahre |
| Normen | IEC 61215 Ed. 2, IEC 61730, Schutzklasse II, EWG-Richtlinie 89/392 (CE), MCS, PV CYCLE |
* Leistungsgarantie des Herstellers: 25 resp. 30 Jahre lineare Leistungsgarantie – garantiert im 1. Jahr mindestens 97% der Nennleistung und danach pro Jahr eine maximale Leistungsreduzierung um 0.7 % resp. 0.5 %
Die elektrischen Werte gelten unter Standard-Testbedingungen (STC): Einstrahlung von 1000 W/m², Luftmasse AM 1.5 und Zelltemperatur von 25°C.
Fotos © Schott Solar AG
Zuletzt geändert: 17.02.2012 16:11:58